Etykiety

piątek, 13 czerwca 2014

How to play Broken - Tears For Fears bass line (tabs) / Jak zagrać Broken - Tears For Fears na basie (tabulatury na bas)

Below is the bass tabs for the song described. If you disclose any errors, it in advance, please note in the comment then it immediately improve in. Unless you have better suggestions that you send for your consent and I can add them to the list. We are only human and everyone can make mistakes. Regards nice play. Peter



Song: Broken



Artist: Tears For Fears



 

E A D G
Intro bass solo

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————0000———/7———0000————/7———0000————/7———0000—————————| x1
A|————7———————0————7———————0————7———————0————7—————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————/7————————————7——————————7——————————7—————————————| x1
A|————0——————00000—0—0———0000—0—0———0000—0—0———0000—0—0————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————0000———/7———0000————/7———0000————/7———0000—————————| x1
A|————7———————0————7———————0————7———————0————7—————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————/7————————————7——————————7——————————7—————————————| x1
A|————0——————00000—0—0———0000—0—0———0000—0—0———0000—0—0————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————0000———/7———0000————/7———0000————/7———0000—————————| x1
A|————7———————0————7———————0————7———————0————7—————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————/7————————————7——————————7——————————7—————————————| x1
A|————0——————00000—0—0———0000—0—0———0000—0—0———0000—0—0————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

bridge

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————| x1
A|—————3———————5———————3——————5——————|
E|———————————————————————————————————|

verse
guitar solo

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
A|———————————8——10—0—————————8——10—0—————————8—10—0—————————8—10—0—————|
E|———12—11—11—————————12—11—11————————12—11—11———————12—11—11———————————|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————| x2
A|——————0———0——————————————0———0——————————|
E|———8———7———5H7—3—5/8———7———5H7—55———————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
A|———————————8——10—0——————————8——10—0—————————8—10—0—————————8—10—0—————|
E|———12—11—11—————————12—11—11————————12—11—11———————12—11—11———————————|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————| x2
A|—————0————0——————————————0————0—————————|
E|———8———7———5H7—3—5/8———7———5H7—55———————|

Chorus

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
A|———————————8——10—0——————————8——10—0—————————8—10—0—————————8—10—0—————|
E|———12—11—11—————————12—11—11————————12—11—11———————12—11—11———————————|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————| x2
A|—————0———0———————————————0———0——————————|
E|———8———7———5H7—3—5/8———7———5H7—55———————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
A|———————————8——10—0——————————8——10—0—————————8—10—0—————————8—10—0—————|
E|———12—11—11—————————12—11—11————————12—11—11———————12—11—11———————————|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————| x2
A|—————0———0———————————————0————0—————————|
E|———8———7———5H7—3—5/8———7———5H7—55———————|

outro

G|———————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————| x1
A|—————3———————5———————3——————5——————|
E|———————————————————————————————————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME