Etykiety

czwartek, 4 września 2014

Jak zagrać Brave New World - Iron Maiden na basie (tabulatury, tab) / How play Brave New World - Iron Maiden bass line (tabs)

Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy. Pozdrawiam miłego grania. Piotrek 

Piosenka / Song: Brave New World

Artysta / Artist: Iron Maiden

  
E A D G
G:—7——10————|——————————|——7——10—5—|—3——5——7——|
D:—7——7——10—|—8——10——10|——7——7——5—|—0——5——7——|  x6
A:—5——8——10—|—5——10——10|——5——8——3—|—1——3——5——|
E:————————8—|—6——8———8—|——————————|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:———5(12)——|——————————|———3(12)——|———5(12)——|
E:——————————|———6(12)——|——————————|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:——————————|———3(12)——|——————————|———5(12)——|
E:———6(12)——|——————————|———6(12)——|——————————|

(Chorus)
G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|
A:5—————3——5|5————————5|5—————3——5|5————————5|
E:———6——————|———6——3———|———6——————|———6——3———|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:—5———5———5|——————————|—3———3———3|—5———5———5|
E:——————————|—6———6———6|——————————|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:——————————|—3———3———3|——————————|—5———5———5|
E:—6———6———6|——————————|—6———6———6|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|
A:5—————3——5|5————————5|5—————3——5|5————————5|
E:———6——————|———6——3———|———6——————|———6——3———|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:—5———5———5|——————————|—3———3———3|—5———5———5|
E:——————————|—6———6———6|——————————|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|  x2
A:——————————|—3———3———3|——————————|—5———5———5|
E:—6———6———6|——————————|—6———6———6|——————————|

(During Solo)
G:—————————7|——————————|—————————7|——————————|
D:—————————5|—————————5|—————————5|——————————|  x6
A:7——7——7———|3——3——3——3|5——5——5———|—7———7———7|
E:——————————|——————————|——————————|——————————|

G:——————————|——————————|——————————|——————————|
D:——————————|——————————|——————————|——————————|
A:5—————3——5|5————————5|5—————3——5|5————————5|
E:———6——————|———6——3———|———6——————|———6——3———|

(Outro)
G:—7——10————|——————————|——7——10—5—|—3——5——7——|
D:—7——7——10—|—8——10——10|——7——7——5—|—0——5——7——|  
A:—5——8——10—|—5——10——10|——5——8——3—|—1——3——5——|
E:————————8—|—6——8———8—|——————————|——————————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME