Etykiety

piątek, 17 października 2014

Jak zagrać Piraci z Karaibów- motyw na basie (tabulatury, tab) / How play Pirates of the Caribbean- Theme song bass line (tabs) version 3


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Pirates of the Caribbean
Artysta / Artist: Theme Songs
E A D G

:Main part:

G|————————————————————————————|
D|————————————————5———————————|
A|—————55—5—788—8———77—5\3h5——|
E|—5—8————————————————————————|x2

G|————————————————————————————————————————————————|
D|———————————55—5—788—757————————57———————————————|
A|—————55—5—8—————————————5—5788———5—5—877—5\3h5——|
E|—5—8————————————————————————————————————————————|x1

G|—————————————————————————12————————————————|
D|———————1212—12—131414—14————1313—12\10h12——|
A|—12—14—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————|x2

G|—————————————————1212—12—141515—141214——————————————1214——————————————————————|
D|———————1212—1215———————————————————————12—12—141515—————12—12151414—12\10h12——|
A|—12—15————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x1

G|———————————1214———————————15——————————————————————|
D|—12—141515———————15—12————————15—12—————12—10—12——|
A|———————————————————————13———————————13————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————|x1


:Bridge like thing:

G|——————————————————————————————————————————————|
D|—1414141514—1212121214—1414141514——12—10—9—7——|
A|——————————————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————|x1


:Cool part:

G|——————————12—14—12——————————12—14—12—————12—14——12——————————————————————————|
D|—12—14—15——————————15—14—15——————————15———————————15—14—15—14—12—14—————12——|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————15—————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x1

G|————————————————————————————————————————————————12—14—15————12————12———————————|
D|—12—14—15—14—15—17—15—17—19—17—15—12———12—14—15——————————12————15————14—12—14——|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x1


:Ending:

G|—14——15—14—14—14—14—12——12—10—9—10—9—7———14——15—14—14—17—14—12——12—10—9—10—9—7——|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME