"The Hotter The Wetter The Better" — Apollo Sunshine
Main Riff
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Bass and Drum Break
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Guitar comes back in here
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5~|~~~~~~//////|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Drum and Guitar Break
G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Bass and Drum Break
G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————————————|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————10————5h|
D|——————0—————|————————————|————————————|——————12————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7———————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|——————————5h|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————107—————|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————107—|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Main Riff
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|——————3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|————————————|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |
Time Change into 4/4
G||7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/||
D|o————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———o|
A|o————————————————|————————————————|————————————————|————————————————o|
E||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
G||7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/||
D|o————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———o|
A|o————————————————|————————————————|————————————————|————————————————o|
E||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
G|7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/|
D|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
G|7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5—————————|
D|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
Ending
G|7—————————5—6—7—|————————5—6—7———|——————5—6—7—————|————5—6—7———————|
D|————5—6—7———————|——5—6—7—————————|5—6—7—————————5—|6—7—————————5—6—|
A|——8—————————————|8—————————————8—|————————————8———|——————————8—————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
G|——5—6—7—————————|5—6—7—————————5—|6—7—————————5—6—|7—————————5—6—7—|
D|7—————————5—6—7—|————————5—6—7———|——————5—6—7—————|————5—6—7———————|
A|————————8———————|——————8—————————|————8———————————|——8—————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
G|————————————————||
D|5———————————————||
A|————————————————||
E|————————————————||
|1 + 2 + 3 + 4 + |
EVERYDAY SOMETHING NEW.../BASS GUITAR / BASS TABS / BASS LESSON / DRUM AUDIO / TABULATURY NA BAS / GITARA BASOWA / NAUKA GRY NA GITARZE BASOWEJ
niedziela, 16 listopada 2014
Apollo Sunshine — The Hotter, The Wetter, The Better
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
TOP 5 THIS WEEK
- Jak zagrać Czerwony jak cegła - Dżem na basie (tabulatury, tab) / How play Czerwony jak cegła - Dżem on bass line (tabs)
- Kontakt / Contact
- Jak zagrać Harry Potter- motyw na basie (tabulatury, tab) / How play Theme Songs — Harry Potter bass line (tabs)
- Jak zagrać Piraci z Karaibów- motyw na basie (tabulatury, tab) / How play Pirates of the Caribbean- Theme song bass line (tabs)
- Jak zagrać Paranoid - Black Sabbath na basie (tabulatury, tab) / How to play Paranoid - Black Sabbath on bass line (tabs)
TOP 10 ALL TIME
-
Song: California Dreaming Artist: Mamas And The Papas E A D G 4/4 ...
-
At the beginning I would like to introduce you to some basic concepts related to playing bass ... Na początku chciałbym Wam pr...
-
Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w koment...
-
Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w koment...
-
e-mail: bassnude@gmail.com
-
Hello all . For starters , I would like to present the distribution of tones in the bass . Witam wszystkich. Na początek chciałbym prze...
-
Theme Songs - Harry Potter G|———————————————————————————————————————————————————————————————————0————————| D|—————————————————2——0——...
-
Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w koment...
-
Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu ...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz