Below is the bass tabs for the song described. If you disclose any errors, it in advance, please note in the comment then it immediately improve in. Unless you have better suggestions that you send for your consent and I can add them to the list. We are only human and everyone can make mistakes. Regards nice play. Peter
Song: Left To My Own Devices
Artist: Pet Shop Boys
E A D G
Intro: (Play Twice)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————5—3—2—0—33—0—(x4)————————————————————————————————————|
E|——5—3—2—0—33—0—(x4)———————————————————————————————————————————————————————|
Verse: (Play Twice)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————5—3—2—0—33—0—(x4)————————————————————————————————————|
E|——5—3—2—0—33—0—(x4)———————————————————————————————————————————————————————|
Chorus:
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————33333333—55555555—|
E|——55555555—55555555—77777777—77777777—00000000—00000000———————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——55555555————————————————————————————————————————————————————————————————|
Repeat Verse:
Chorus:
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————33333333—55555555—|
E|——55555555—55555555—77777777—77777777—00000000—00000000———————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————33333333—55555555——————————————————————————————————————————————|
E|——55555555————————————————————————————————————————————————————————————————|
Bridge: (Play 4 Times)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——5555—7777—88888888——————————————————————————————————————————————————————|
Spoken Section: (No Bass 2:51 — 3:09)
Repeat Verse:
2nd Bridge: (No Bass 3:40 — 3:45)
Chorus:
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————33333333—55555555—|
E|——55555555—55555555—77777777—77777777—00000000—00000000———————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————33333333—55555555—|
E|——55555555—55555555—77777777—77777777—00000000—00000000———————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————33333333—55555555———————————————————33333333—55555555—|
E|——55555555—55555555———————————————————55555555—55555555———————————————————|
End: (Bass Stops at 4:34)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——5———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz