Etykiety

środa, 26 listopada 2014

How to play Treasure - Bruno Mars bass line (tabs) / Jak zagrać Treasure - Bruno Mars na basie (tabulatury na bas) version 2

Below is the bass tabs for the song described. If you disclose any errors, it in advance, please note in the comment then it immediately improve in. Unless you have better suggestions that you send for your consent and I can add them to the list. We are only human and everyone can make mistakes. Regards nice play. Peter 



 



Song: Treasure



Artist: Bruno Mars



 

E A D G
Intro

G|———————————————|
D|———————————————|
A|———————————————|
E|——6—6—6—6—6—6——|

Verse

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|——————————————————————————————————————————————————————————|
D|————6————————3—3——————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————4—3—1——————1—1———/6—6—6—6———/181818181818181818\0——|
    P S        S S  


Chorus  

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|————6————————3—3——————————————————————————88—88—88—88—8\0——|
A|———————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————4—3—1——————1—1———/6—6—6—6—6—6—6—6———————————————————|
    P S        S S     


Verse 2

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|——————————————————————————————————————————————————————————|
D|————6————————3—3——————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————4—3—1——————1—1———/6—6—6—6———/181818181818181818\0——|
    P S        S S  


Chorus 2  

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|————6————————3—3——————————————————————————88—88—88—88—8\0——|
A|———————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————4—3—1——————1—1———/6—6—6—6—6—6—6—6———————————————————|
    P S        S S     


Bridge 
(Bass Doesn't Play)

G|—————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————|
E|——18\6—6—6—6——/181818181818181818\0——|


Outro

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|————6————————3—3——————————————————————————88—88—88—88—8\0——|
A|———————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————4—3—1——————1—1———/6—6—6—6—6—6—6—6———————————————————|
    P S        S S  

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S   

G|———————————————————————————————————5—5—————————————|
D|————6————————3—3——————————5—————————————————1——————|
A|———————————————————————————————1—3——————1h3———3—1——|
E|——4————4—3—1——————1—1———3————3—————————————————————|
    P S        S S        P S        S S 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME