Etykiety

niedziela, 2 listopada 2014

Jak zagrać Angel Blue - Green Day na basie (tabulatury, tab) / How to play Angel Blue - Green Day bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Angel Blue
Artysta / Artist: Green Day

 
E A D G

Intro 1                                           
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------777----------777----------777--------9999999999999999-|
E|-777~-----777-5-7~-----777-5-7~-----777-5-------------------|

Intro 2                 Play at the end of Intro 2.
G|---------------------| |------------------|
D|---------------------| |------------------|
A|----------777--------| |-9999999999999999-|
E|-7-7-7777-----7-7775-| |------------------|
Verse
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----777-------7---999-----------777-------7---999-------7-|
E|-7-------777-5---------777-5-7-------777-5----------7-77---|

Chorus 1
G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|-777777-----------------------------777777------------------------------|
E|--------5-777777-0-22222222222222-7--------5-777777-0-22222222222222-77-|

Chorus 2
G|----------------|
D|-2--------------|
A|----2-----------|
E|-------22222222-|

Solo
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|-2--------------------22222222-2-------------------22222222-|
E|----2--00000000-2--0--------------2--00000000-2--0----------|

Bridge
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------2-------2---------------------------------------|
A|------------------222---2-222---2-2-----------------------------------|
E|-5-5-5555-000-000-------------------5-5-5555-000-000-2222222222222222-|

Outro
G|---------------------|
D|---------------------|
A|----------777--------|
E|-7-7-7777-----7-7775-|



Intro 1 x1
Intro 2 x3
Verse x1
Chorus 1 x1
Chorus 2 x4
Intro 2 x3
Verse x1
Chorus 1 x1
Chorus 2 x4
Solo x1
Bridge x1
Rest until 2:13
Chorus 1 x1
Chorus 2 x4
Outro x4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME