Etykiety

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Jak zagrać Ashley - Green Day na basie (tabulatury, tab) / How to play Ashley - Green Day bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Ashley
Artysta / Artist: Green Day

E A D G


Intro
G|---------------------------------|
D|---------------5555-----55555555-|
A|-77777-555-777------5555---------|
E|---------------------------------|

Verse 1
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------55555555-00000000-|
E|-00000000-33333333-------------------|

G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------55555555-22222222-|
E|-00000000-33333333-------------------|

G|---------------------------------------------|
D|-------------------77777777------------------|
A|-77777777-55555555----------7777777777777777-|
E|---------------------------------------------|

G|---------------------------------------------|
D|----------77777777---------------------------|
A|-55555555----------7777777777777777----------|
E|---------------------------------------------|

Verse 2 
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------55555555-00000000-|
E|-00000000-33333333-------------------|

G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------55555555-22222222-|
E|-00000000-33333333-------------------|

G|---------------------------------------------|
D|-------------------77777777------------------|
A|-77777777-55555555----------7777777777777777-|
E|---------------------------------------------|

G|----------77777777-99999999-9-7---------|
D|--------------------------------9-7-5---|
A|-55555555-----------------------------7-|
E|----------------------------------------|

Pre-Chorus 1                                                            
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-33333333----------55555555-77777777-|
E|----------33333333-------------------|

Pre-Chorus 2
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-33333333----------2222222222222222-|
E|----------33333333------------------|

Chorus
G|---------------------------------|
D|---------------5555-----55555555-|
A|-77777-555-777------5555---------|
E|---------------------------------|

Solo
G|---------------------------------|
D|---------------5555-----55555555-|
A|-77777-555-777------5555---------|
E|---------------------------------|

Bridge
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------33333333------------------|
E|-33333333-00000000-33333333-00000000----------3333333333333333-|

Outro
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
E|-00-00-00-00-|



Intro x2
Verse 1 x1
Pre-Chorus 1 x3
Pre-Chorus 2 x1
Chorus x4
Solo x4
Bridge x1
Verse 2 x1
Pre-Chorus 1 x3
Pre-Chorus 2 x1
Chorus x4
Outro x1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME