Etykiety

środa, 28 stycznia 2015

How to play Morning Glory - Jamiroquai on bass line (tabs) / Jak zagrać Morning Glory - Jamiroquai na basie (tabulatury na bas)

Song: Morning Glory
 
Artist: Jamiroquai

E A D G
 
Main Riff (mostly through the whole song)
 A — var.1
|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|——————————————————————|——————————————11——13——————————————|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|

 B — var.2
|——————————————————————|————————————————————————11————————|
|——————————————————————|——————————————11——13———————13——11—|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 C — var.3
|——————————————————————|————————————————————————11————————|
|——————————————————————|———————————————11——13——————13—116|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 D — var.4
|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|——————————————————————|——————————————11——13————11————————|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————11——|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 E — var.5
|——————————————————————|————————————————————————11————————|
|——————————————————————|——————————————11——13————————13————|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|

 Special Riffs (played only once or twice)
 1 — var.1
|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|——————————————————————|——————————————11——13————11p9——————|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 2 — var.2
|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|——————————————————————|——————————————11——13———————11h13——|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 3 — var.3
|——————————————————————|————————————————————————11————11——|
|——————————————————————|——————————————11——13———————13———13|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 4 — var.4
|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|——————————————————————|——————————————11——13————————11p8——|
|—————————————9——11————|—11———13——14——————————————————————|
|—9———11——12———————————|——————————————————————————————————|
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME