Etykiety

niedziela, 22 lutego 2015

How to play Far Away - Nickelback on bass line (tabs) / Jak zagrać Far Away - Nickelback na basie (tabulatury na bas)

Song:  Far Away
 
Artist: Nickelback

E A D G

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2—————4—|——————6—|————————|————————|2—————4—|——————6—|————————|————————|
E————————|2———————|4—————7—|0—————2—|————————|2———————|2—————7—|0—————2—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2—————4—|——————6—|————————|————————|2—————4—|——————6—|————————|————————|
E————————|2———————|4—————7—|0—————2—|————————|2———————|2—————7—|0—————2—| 

G————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|4——4—4——|————————|————————|
E————————|————————|0——0——0—|0——0——2—| 
 
G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2——2——2—|————————|————————|————————|2——2——2—|————————|————————|————————|
E————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—|————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2——2——2—|————————|————————|————————|2——2——2—|————————|————————|————————| hold last note
E————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—|————————|2——2——2—|4——4——4—|0———————| for 8 counts

 Wait for 4 counts

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2—————4—|——————6—|————————|————————|2—————4—|——————6—|————————|————————|
E————————|2———————|4—————7—|0—————2—|————————|2———————|2—————7—|0—————2—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2—————4—|——————6—|————————|————————|2—————4—|——————6—|————————|————————|
E————————|2———————|4—————7—|0—————2—|————————|2———————|2—————7—|0—————2—|  

G————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|4——4—4——|————————|————————|
E————————|————————|0——0——0—|0——0——2—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2——2——2—|————————|————————|————————|2——2——2—|————————|————————|————————|
E————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—|————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2——2——2—|————————|————————|————————|2——2——2—|————————|————————|————————| hold last note
E————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—|————————|2——2——2—|4——4——4—|0———————| for 8 counts

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A2—————4—|——————6—|————————|————————|2—————4—|——————6—|————————|————————|
E————————|2———————|4—————7—|0—————2—|————————|2———————|2—————7—|0—————2—| 

G————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|4——4—4——|————————|————————|
E————————|————————|0——0——0—|0——0——2—| 


G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| wait for 8 counts
A2——2——2—|————————|————————|————————|2——2——2—|————————|————————|
E————————|2——2——2—|4——4——4—|0——0——2—|————————|2——2——2—|4——4——4—|

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|
E————————|4——4——4—|————————|2——2——4—|————————|4——4——4—|————————|2——2——4—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|
E————————|4——4——4—|————————|2——2——4—|————————|4——4——4—|————————|2——2——4—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|
E————————|4——4——4—|————————|2——2——4—|————————|4——4——4—|————————|2——2——4—| 

G————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|hold 
A4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|4——4——4—|————————|1——1——1—|————————|4———————|for 4 
E————————|4——4——4—|————————|2——2——4—|————————|4——4——4—|————————|2——2——4—|————————|counts 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME