Etykiety

piątek, 26 września 2014

Jak zagrać An Epic of Time Wasted - Avenged Sevenfold na basie (tabulatury, tab) / How play An Epic of Time Wasted - Avenged Sevenfold on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: An Epic of Time Wasted
Artysta / Artist: Avenged Sevenfold
D A D G

g|——————————————————————————————|  
d|——————————————————————————————|   x4
a|————7—————————————————————————|    
D|——0——6—5——0—3—5h6——3—0—32——00—|  

g|————|
d|————|
a|————|
D|—0~—|

g|—————————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————————|  x4
a|————3/5——————————————————————3/5—————————————————|
D|—00—————0—2h3——0—2h3—5\1——00—————0—2h3—0—2h3 5/7—|

g|—————|
d|—————|
a|—————|
D|——0~—|

g|——————————————————————————————————————————————————|
d|——————————————————————————————————————————————————|  x4
a|—————3/5——————————————————————3/5—————————————————|
D|—000—————0—2h3——0—2h3—5\1——00—————0—2h3—0—2h3 5/7—|

g|—————————————————————————|
d|—————————————————————————| 
a|—————————————————————————|
D|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

g|—————————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————————| 
a|—————————————————————————————————————————————————|
D|—555555—777777—999999—12121212\11111111—12—9—7—5—|

g|———————————————————————————|
d|———————————————————————————|
a|———————————————————————————|
D|55555555—77777777—44444444—|

g|————————————————————————————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————————————————————————————|
a|————————————————————————————————————————————————————————|
D|55555555—77777777—12121212—11111111—9999—7777—5555555—4—| 
(12 not 1—2)

Bridge
g|——————————————————————————————————————————————|
d|——————————————————————————————————————————————|
a|——————————————————————————————————————————————|
D|—99999—9999—9—7—55555—5555—5—4—22222—2222—2—4—|

g|—————————————————|
d|—————————————————|
a|—————————————————|
D|—7777777777——???—|

Verse 2
g|————————————————————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————————————————————|
a|———————————99—55—77—44————————————99—77—99—1212—| (12 not 1—2)
D|—99999999———————————————55555555————————————————|



g|—————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————|
a|———————————77—55—44—55———————————————————|
D|—00000000———————————————7777777777777777—|

g|————————————————————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————————————————————|
a|———————————99—55—77—44————————————99—77—99—1212—|(12 not 1—2)
D|—99999999———————————————55555555————————————————|

g|—————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————|
a|———————————77—55—44—55———————————————————————|
D|—00000000———————————————77777777—7—7—7—7—7—7—|

Bridge 2
g|———————————————————————————————|
d|———————————————————————————————|
a|—————————————————————————1—————|
D|—0———1———8———3———0———1———————3—|

g|——————————————————————————————————|
d|——————————————————————————————————|
a|——————————————————————————————————|
D|——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|


g|————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————|
a|————————————————————————————————|
D|——00—00———00—00———00—00———00—00—|
 
g|——————————————————————————————————————————————————|
d|——————————————————————————————————————————————————|
a|——————————————————————————————————————————————————|
D|—00xx00xxxxxx00xx00xxxxxx00xx00xxxxxx00xx00xxxxxx—|
 
g|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
d|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
a|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0—1p0——|

g|———————————————————————————————————————|
d|———————————————————————————————————————|
a|————————————————————————————————————8r—|
D|——5—8—7—5—8—7—5—1r————5—8—7—5—8—7—5————|

Bridge 3
g|————————————————————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————————————————————|
a|—00000000—00000000—00000000—00000000—00000000—0—|
D|————————————————————————————————————————————————|

g|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
d|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
a|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0——111—0—|


Guitar Interlude

just rest until...

(3:31)  
g|————————————————————————————————————|
d|————————————————————————————————————|
a|——————1—111—111—111—————————————————|
D|—12/0——————————————3—0—000—000—0000—|

g|———————————————————————————————|
d|———————————————————————————————|
a|—1—111—111—1113————————————————|
D|————————————————0—000—000—0000—|

g|———————————————————————————————|
d|———————————————————————————————|
a|—1—111—111—111—————————————————|
D|——————————————3—0—000—000—0000—|

g|———————————————————————————————|
d|———————————————————————————————|
a|—1—111—111—1113————————————————|
D|————————————————0—000—000—0000—|

g|—————————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————————|
a|———————————————————————————————————8—10—8————————|
D|—8888888888883—00000000——12—10—12——————————12—10—|

g|—————————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————————|
a|———————————————————————————————————8—10—8————————| (10 not 1—0)
D|—88888888888810—00000000——12—10—12—————————12—10—| (12 not 1—2)

g|—————————————————————————————————————————————————|
d|—————————————————————————————————————————————————|
a|———————————————————————————————————8—10—8————————|
D|—8888888888883—00000000——12—10—12——————————12—10—|

g|——————————————————————————————|
d|——————————————————————————————|
a|——————————————————————————————|
D|—88888888888810—00000000——12~—|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME