Etykiety

sobota, 27 września 2014

Jak zagrać Orion - Metallica na basie (tabulatury, tab) / How to play Orion - Metallica on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Orion
Artysta / Artist: Metallica
E A D G

Fade In

||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
||————————————————|————————————————|9———————————————|————————————————||
||7———————————————|————————————————|————————————————|9———————————————||
||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||

Riff #1                                                        X6 Times
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—7—————7—————7———|7—————7—————7———|5—————5—————5—5—|6—————6—————6—6——||
||———0—0———0—0———0—|——0—0———0—0———0—|——7—7———7—7—————|——7—7———7—7——————||

                                                      —————————————————
                                                     |1.2.3.           |
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—p———0———————————|3———————————————|p———3———————————|0————————————————||
||———————————0—————|————————————————|——————————0—————|—————————————————||

 ————————————————
|4.
|————————————————|
|————————————————|
|0———————————————|
|——————0—001—110—|
                     
Riff #2                                                        X4 Times
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—————0—————2—————|3———————————————|————3—————2—————|0————————————————||
||—0—00——0000——0000|——00000—001—110—|0—00——0000——0000|——00000—001—110——||

Play Riff #1 six times

|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|2—2—2—2—2—2—2—0—|2—2—2—2—2—2—2—0—|0—0—0—0—0—0—0———|————————————0—0—|
|————————————————|————————————————|——————————————0—|2—2—2—2—2—2—————|

|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|PAUSE|
|2—2—2—2—2—2—2—0—|0—0—0—0—0—0—0———|————————————————|————————————————|1BEAT|
|————————————————|——————————————0—|2—2—2—2—2—2—0—0—|0—————0—0—0—0———|—————|

|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|PAUSE|
|2—————2—2—2—2—p—|0—————0—0—0—0———|————————————————|————————————————|1BEAT|
|————————————————|————————————————|2—————2—2—2—2———|0———————————————|—————|
                           3 /             3 /

Interlude Bass Solo
|———|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|
|—6—|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|
|—8—|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|
|———|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|———— — ———————|

|——9—————————|————— 11———9———|——9——/9999— —|
|9———9———9———|————11— —7———7—|9———9—————119|
|——————7———7—|9———— — ———————|——————————— —|
|————————————|————— — ———————|——————————— —|
                                   S

|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|———— — ———————|

                             /
|——9—————————|———— 11———9———|99999996————|
|9———9———9———|———11— —7———7—|————————97——|
|——————7———7—|9——— — ———————|——————————97|
|————————————|———— — ———————|————————————|
                             S

|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9———696———|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9————976|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|

|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9—9—|——9—9—976———|
|———11— —7———7—|9———9——————7|———11— —7—————|9————————976|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|

|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9—97————|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————97—7|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|——————————9—|

|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|————————————|
|———11— —7———7—|9———9————976|———11— —7———7—|9—9—9———————|
|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|——————777777|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|


|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9———99996—|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9——————9|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|

                                            /  /
|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|99999996————|
|———11— —7———7—|9———9————976|———11— —7———7—|————————97——|
|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|——————————97|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
                                            S  S

|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|111111111111119— —— — |
|———11— —7———7—|9———9—————67|———11— —7———7—|— — — — — — — —119— — |
|9——— — ———————|——————7——9——|9——— — ———————|— — — — — — — —— —12— |
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|— — — — — — — —— —— 12|

                            X4 Times
||——————11—— —— — — — |——9——————————||
||:———11— ——  14— — — |9——96———76——:||
||—9—9— — —12—— 121112|—————97———7——||
||————— — —— —— — — — |—————————————||
                                  
||————— — — — —— — 9— |— —— —— — —— — — — —||
||:———— 11— 11—— 11—11|12—129— — —— — — — :||
||—9—912— 12— —12— —— |— —— —11— —— 111411—||
||————— — — — —— — —— |— —— —— 12—12— — — —||

||—— — — —— — — — — — — 9|— — — —— ——— — — — — — —||
||:— — — —  11111111— 11—|1212129— 9—— — — — — — :||
||—121212912— — — — 12— —|— — — —11——— — — 111411—||
||—— — — —— — — — — — — —|— — — —— ——121212— — — —||

                     X4 Times                     X4 Times
||—————————————|—————————————||—————————————|—————————————||
||:————————————|————————————:||:————————————|————————————:||
||———————0———0—|——————4———4——||—————————————|5—55552—2222—||
||—2———2———————|0———0————————||—0—00003—3333|—————————————||

|———|————|———|————————————————|————————————————|———|—————————————|———|————— |
|—2—|————|—4—|————————————————|————————————————|—3—|—————————————|—4—|————— |
|—8—|——p—|—4—|0———————————3———|————————————————|—4—|3————————————|—4—|0———— |
|———|00——|———|——————0—————————|————————————————|———|——————0——————|———|————— |

||—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
||—2—2—2—2—2—2—0—p—|2—2—2—2—2—2—5—2—|0—0—0—0—0—0—2—0—|————————————0—p—|
||—————————————————|————————————————|————————————————|2—2—2—2—2—2—————|

|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
|2—2—2—2—2—2—0—p—|0—0—0—0—0—0—0—p—|————————————0—p—|—————————————————||
|————————————————|————————————————|2—2—2—2—2—2—————|0—0—0—0—0—0—0—p——||

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME