Etykiety

piątek, 26 września 2014

Jak zagrać A Thousand Miles - Vanessa Carlton na basie (tabulatury, tab) / How play A Thousand Miles - Vanessa Carlton on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: A Thousand Miles
Artysta / Artist: Vanessa Carlton
E A D G

Here's how you play it on 4 string:

G|——|16——1615——1511——————————————————|16——1615——1511——————————————————|
D|——|———————————————————————h13——11——|———————————————————————h13——11——|
A|14|——14————14————————————————————14|——14————14————————————————————14|
E|——|12————14————11——————————12——————|12————14————11——————————12——————|
  a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G|16——1615——1511——————————————————|————————————11——————————————————||
D|———————————————————————h13——11——|1311——13——————————11————————————||
A|——14————14————————————————————14|————14————————————14————————————||
E|12————14————11——————————12——————|12————14————11————12————————————||
 |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

I like how it sounds on a 6 string (same thing an octave higher):

C|——|23——2322——2218——————————————————|23——2322——2218——————————————————|
G|——|———————————————————————h20——18——|———————————————————————h20——18——|
D|21|——21————21————————————————————21|——21————21————————————————————21|
A|——|19————21————18——————————19——————|19————21————18——————————19——————|
E|——|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
B|——|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
  a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

C|23——2322——2218——————————————————|————————————18——————————————————||
G|———————————————————————h20——18——|2018——20——————————18————————————||
D|——21————21————————————————————21|————21————————————21————————————||
A|19————21————18——————————19——————|19————21————18————19————————————||
E|————————————————————————————————|————————————————————————————————||
B|————————————————————————————————|————————————————————————————————||
 |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME