Etykiety

niedziela, 28 września 2014

Jak zagrać Wish I Had An Angel - Nightwish na basie (tabulatury, tab) / How play Wish I Had An Angel - Nightwish on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Wish i Had An Angel
Artysta / Artist: Nightwish
D A D G

Intro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—02255440———|

Verse
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| X 2
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222330—22222222—22222222—22222222—22222222—55555555—00000000—|


Pre—Chorus
G|——————————————————————————|
D|——————————————————————————|
A|—3————————————————————————|
D|———————4——55555555——0—0———|

Chorus
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————33333333—33333333———————————————————|
D|—22222222—22222222—22222222—22222222———————————————————00000000—00000000—|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222222—44444444—55555555—77777777—10101099955—2——2——2——0—0—2—2———|

Verse
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222330—22222222—22222222—22222222—22222222—55555555—00000000—|

Pre—Chorus
G|———————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————|
A|—3———————————————————————————————3—————————————————————|
D|———————4———0h2—0h2—0h2—0h2——2222———————4—55555555——0—0—|

Chorus
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————33333333—33333333———————————————————|
D|—22222222—22222222—22222222—22222222———————————————————00000000—00000000—|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222222—44444444—55555555—77777777—101010—121212——|

Bridge
G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————|
D|———2—0h2——0——0h2—3.3.3—2.2.230——————543—|
                   | | | | | |
(Tuomas part)
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————3———|
D|—00—0—0—0000—0—22300—0—0—0—0—0—3—300—0—0—0000—0—22300—0—0—03—————|

(Marco part)
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————2————————————————————|
D|—2—2—2——32—2—2—202—2—2—233—3—3—5—5—2—2—2——32—2—————2—2—2—223———0236—|

(Tuomas part)

Pre—Chorus2
G|——————————————————————————|
D|——————————————————————————|
A|—1———————————————3————————|
D|———————2—33333333—————————|

(The humning —ends to Tarjas laugh—)

Chorus
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————33333333—33333333———————————————————|
D|—22222222—22222222—22222222—22222222———————————————————00000000—00000000—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222222—44444444—55555555—77777777—10—10—12—12——|

Outro
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———2—0h2—022222222—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—02255440—|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—22222222—222222222—2—2—222——|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME