Etykiety

czwartek, 9 października 2014

Jak zagrać Baby It's You- Beatles na basie (tabulatury, tab) / How to play Baby It's You - Beatles on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Baby It's You
Artysta / Artist: Beatles
E A D G

|0———0—|——4———|0———0—|——4———|0———0—|——|——0—0———|——0—0———|0—0—————|
|——0———|2———2—|——0———|2———2—|——0———|2—|————————|——————0—|————0—4—|
|——————|——————|——————|——————|——————|——|3—————2—|3———————|————————|
|——————|——————|——————|——————|——————|——|————————|————————|————————|


|0—0—0—|——0—0—|——0—0———|0———————|0—0———0———|————4—|——————|2—2———0—|
|——————|——————|——————0—|——0—0—4—|————0———4—|2—2———|2—2—2—|————2———|
|——————|3—————|3———————|————————|——————————|——————|——————|————————|
|——————|——————|————————|————————|——————————|——————|——————|————————|


|2—2—2———|0—0———0———|——————|——0———|——2—2—|——|0———0———|——————|
|——————0—|————0———4—|2—2—2—|——————|0—————|0—|——0———4—|2———2—|
|————————|——————————|——————|3———3—|——————|——|————————|——2———|
|————————|——————————|——————|——————|——————|——|————————|——————|


|0———0—|——————|——0—0———|——0—0———|0—0—————|0—0—0—|——0—0—|——0—0———|
|——0———|2———2—|————————|——————0—|————0—4—|——————|——————|——————0—|
|——————|——2———|3—————2—|3———————|————————|——————|3—————|3———————|
|——————|——————|————————|————————|————————|——————|——————|————————|


|0———————|0—0———0———|————4—|——————|2—2———0—|2—2—2———|0—0———0———|
|——0—0—4—|————0———4—|2—2———|2—2—2—|————2———|——————0—|————0———4—|
|————————|——————————|——————|——————|————————|————————|——————————|
|————————|——————————|——————|——————|————————|————————|——————————|


|——————|——0———|——2—2—|——|0———0———|——————|0———0—|——————|——0———|
|2—2—2—|——————|0—————|0—|——0———4—|2———2—|——0———|2———2—|——————|
|——————|3———3—|——————|——|————————|——2———|——————|——2———|3———3—|
|——————|——————|——————|——|————————|——————|——————|——————|——————|


|——2———————|0———————|0—0—0—|——0———|——2—————|0—0—————|0—0—————0———|
|0———0—2—4—|——0—0—4—|——————|——————|0———0—4—|————0—4—|——————0———4—|
|——————————|————————|——————|3———3—|————————|————————|————2———————|
|——————————|————————|——————|——————|————————|————————|————————————|


|————4—|——————|2—2———0—|2—2—2———|0—0———0———|——————|——0———|——2—2—|
|2—2———|2—2—2—|————2———|——————0—|————0———4—|2—2—2—|——————|0—————|
|——————|——————|————————|————————|——————————|——————|3———3—|——————|
|——————|——————|————————|————————|——————————|——————|——————|——————|


|——|0———0———|——————|0———0—|——4———|0———0—|——4———|0———0—|——4———|
|0—|——0———4—|2———2—|——0———|2———2—|——0———|2———2—|——0———|2———2—|
|——|————————|——2———|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|——|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|


|0———0—|——4———|0———0—|——4———|0———0—|——4———|0———0—|——4———|0———0—|
|——0———|2———2—|——0———|2———2—|——0———|2———2—|——0———|2———2—|——0———|
|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME