Etykiety

środa, 11 czerwca 2014

Jak zagrać How You Remind Me - Nickelback na basie (tabulatury na bas) / How to play How You Remind Me - Nickelback on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: How You Remind Me
Artysta / Artist: Nickelback

E A D G

bass comes in at about 17 seconds
                     2 times               2 times
G:|---------------------|---------------------|----------------|
D:|*-------------------*|*-------------------*|55-88-----------|
A:|--3333---------------|-3333-6666-----------|33-66-----------|
E:|*-----1111-6666-4444*|*----------6666-1110*|------6666-1110-|
 
                                             5 times
G:|---------------------|-------------------------|
D:|---------------------|*-----------------------*|
A:|-3333-6666-----------|--3-(3)------------------|
E:|-----------6666-1110-|*------1-1--6-(6)4-4-(4)*|
 
 
                                       2 times
G:|------------------|---------------------|----------------|
D:|------------------|*-------------------*|55-88-----------|
A:|3-3---------------|-3333-6666-----------|33-66-----------|
E:|---11--66666-4444-|*----------6666-1110*|------6666-1110-|
 
 
                                              4 times
G:|--------------------|--------------------------|---|wait through
D:|--------------------|*------------------------*|---|the mellow
A:|-3333-6666----------|--3-(3)-------------------|3~-|part from
E:|-----------6666-1110|*-------1-1--6-(6)4-4-(4)*|---|about 2:09 till
                                                       about 2:36
 
played very soft     heavy
G:|---------|----------------|--------------------|------------| rest
D:|---------|----------------|--------------------|------------| for
A:|3--------|3---------------|3333-6666-----------|3333-6666---| a
E:|--1--6-4-|--1--6\666-4444-|----------6666-1110-|----------6-| sec
 
 
                                     4 times
G:|----------------|---------------------|---------------|
D:|55-88-----------|*-------------------*|---------------|
A:|33-66-----------|-3333-6666-----------|-3333-6666-----|
E:|------6666-1110-|*----------6666-1110*|-----------6~~-|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME