Etykiety

czwartek, 16 października 2014

Jak zagrać No More Tears - Ozzy Osbourne na basie (tabulatury, tab) / How play No More Tears - Ozzy Osbourne on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: No More Tears
Artysta / Artist: Ozzy Osbourne
E A D G

(4x)                   "The light on..."
E|———5h7————5h7————5h7————————|—————5h7——————————|——5h7————5h7——5h7——————|
A|————————0—0————0—0————0—————|———————————0—0—0——|——————0—0————0————0—0——|
D|————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————|
G|————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————|
  "Your mama told you you're..."                                      (2x)
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—5———5—5—5—5—5—7———5—5—5—5—5—5—5—8———5—5—5—5—5—13—17—17—17—17—17—17—17—|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
  "Here..."                         "No more tears..."                (4x)
E|—————————————————————————————————|————7—————5—————4—————3——————————————|
A|—————————————————————————————————|—0—————0—————0—————0—————————————————|
D|—7——7—7—7—7—7—7—8——8—8—8—8—8—8—8—|—————————————————————————————————————|
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————3—4—3—1—|
1st guitar solo         (3x) 
E|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————|————————————————————————————————————————5——5—|
D|—————————5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————————————————————————————|
G|—1—3—3———————————————————|——1—1—1—1——3—3—3—3——5—5—5—5—6—6—8—8——————————|
                          (4x)                                        (4x)
E|———5h7————5h7————5h7————————|—————5h7——————————|——5h7————5h7——5h7——————|
A|————————0—0————0—0————0—————|———————————0—0—0——|——————0—0————0————0—0——|
D|————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————|
G|————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————|
                                                                      (2x)
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—5———5—5—5—5—5—7———5—5—5—5—5—5—5—8———5—5—5—5—5—13—17—17—17—17—17—17—17—|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
                                                                      (4x)
E|—————————————————————————————————|————7—————5—————4—————3——————————————|
A|—————————————————————————————————|—0—————0—————0—————0—————————————————|
D|—7——7—7—7—7—7—7—8——8—8—8—8—8—8—8—|—————————————————————————————————————|
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————3—4—3—1—|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME