Etykiety

niedziela, 16 listopada 2014

Apollo Sunshine — The Hotter, The Wetter, The Better


"The Hotter The Wetter The Better" — Apollo Sunshine

  Main Riff
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
  |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
  |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

  Bass and Drum Break
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
  |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
  |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

  Guitar comes back in here
G||7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/||
D|o——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————o|
A|o————————————|————————————|————————————|————————————o|
E||————————————|————————————|————————————|————————————||
  |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|——————————5—|——————————5~|~~~~~~//////|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

 Drum and Guitar Break
G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|————————————|————————————|————————————|————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

 Bass and Drum Break
G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————————————|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————10————5h|
D|——————0—————|————————————|————————————|——————12————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7———————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|——————————5h|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|———/17————12|~~~~~~~~~~~~|————107—————|
D|——————0—————|————————————|————————————|————————107—|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

Main Riff
G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|——————3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|——————————5/|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————3———————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

G|7—7—————————|——————————5—|——————————5—|————————————|
D|——————0—————|————0h3—————|————0h3—————|————————————|
A|————————————|————————————|————————————|————————————|
E|————————————|————————————|————————————|————————————|
 |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |1 + 2 + 3 + |

 Time Change into 4/4
G||7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/||
D|o————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———o|
A|o————————————————|————————————————|————————————————|————————————————o|
E||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

G||7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/||
D|o————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———o|
A|o————————————————|————————————————|————————————————|————————————————o|
E||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

G|7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5———————5/|
D|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
 |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

G|7—7———————————5—|——————5———————5/|7—7———————————5—|——————5—————————|
D|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|————0—————0h3———|——0h3—————0h3———|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
 |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Ending 
G|7—————————5—6—7—|————————5—6—7———|——————5—6—7—————|————5—6—7———————|
D|————5—6—7———————|——5—6—7—————————|5—6—7—————————5—|6—7—————————5—6—|
A|——8—————————————|8—————————————8—|————————————8———|——————————8—————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
 |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

G|——5—6—7—————————|5—6—7—————————5—|6—7—————————5—6—|7—————————5—6—7—|
D|7—————————5—6—7—|————————5—6—7———|——————5—6—7—————|————5—6—7———————|
A|————————8———————|——————8—————————|————8———————————|——8—————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
 |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

G|————————————————||
D|5———————————————||
A|————————————————||
E|————————————————||
 |1 + 2 + 3 + 4 + |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME