Etykiety

niedziela, 16 listopada 2014

Blues for beginners / Blues dla początkujących


 |A7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|————————————————————————|
A|——————2———2—3———3—4———4—|5———5———————————————————|
E|5———5———————————————————|——————2———2—3———3—4———4—|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |A7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|————————————————————————|
A|————————————————————————|——————2———2—3———3—4———4—|
E|5———5—3———3—2———2—3———3—|5———5———————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |D7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|——————4———4—5———5—6———6—|
A|5———5—3———3—2———2—3———3—|5———5———————————————————|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |A7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|7———7—5———5—4———4—5———5—|7———7———————————————————|
A|————————————————————————|——————4———4—5———5—6———6—|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |E7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|——————4———4—5———5—6———6—|
A|7———7———————7———7—6———6—|5———5———————————————————|
E|——————7———7—————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |E7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|7———7———————————————————|——————4———4—5———5—6———6—|
A|——————4———4—5———5—6———6—|7———7———————————————————|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

(Variation)

 |A7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|7———7—5———5—————————————|————————————————————————|
A|————————————7———7—6———6—|5———5—3———3—2———2—1———1—|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |A7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|——————————————————4—5—6—|7———7———————————————————|
A|0———0—4———4—7———7———————|——————4———4—7———7—6———6—|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |D7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|——————4———4—5———5—6———6—|
A|5———5—————————————2—3—4—|5———5———————————————————|
E|——————2———2—5———5———————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |A7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|7———7—5———5—4———4—5———5—|7———7—5———5—4———4—3———3—|
A|————————————————————————|————————————————————————|
E|————————————————————————|————————————————————————|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |E7                      |D7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|————————————————————————|
A|7———7—————————————4———4—|5———5———————————————————|
E|——————4———4—7———7———————|——————2———2—3———3—4———4—|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

 |A7                      |E7                      |
G|————————————————————————|————————————————————————|
D|————————————————————————|————————4—————5—————6———|
A|——————4———4—5———5—6———6—|7———————————————————————|
E|5———5———————————————————|————0—2———2—3———3—4———4—|
 |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |1 + a 2 + a 3 + a 4 + a |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME