Etykiety

niedziela, 2 listopada 2014

Jak zagrać Amanda - Green Day na basie (tabulatury, tab) / How to play Amanda - Green Day bass line (tabs) version 2


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Amanda
Artysta / Artist: Green Day

E A D G


Verse

G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------| x4
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-9-9-9-9-9-9-9-9--|

Chorus

G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6--5~~~~-|
E|--------------------------------------------------------|

Post-Chorus

G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|------------------4-4-4-4-4-4-4-4-------------------1/4-4-4-4-4-4-4--|
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-------------------|

Post-Verse 2

G|---------------------------------| |----------------------|
D|---------------------------------| |----------------------|
A|------------------4-4-4-4-4-4-4-4| |------------2--2------| x4
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------| |--2--2-0--0-------0-0-|

Bridge

G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|  
A|----------------------------------------------------------------------|
E|-2---------6-4--7-7--------7---7-9--9---------6-4--7-7--7(x8)-9(x8)-\-|

G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------| x4
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-9-9-9-9-9-9-9-9--|

Outro

G|---------------------------------| |----------------------|
D|---------------------------------| |----------------------|
A|------------------4-4-4-4-4-4-4-4| |------------2--2------| x3
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------| |--2--2-0--0-------0-0-|

G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------2--2--------|
E|--2--2-0--0-------0-0-0-|

Playing Order

Verse
Chorus
Post-Chorus
Verse
Chorus
Post-Chorus 2
Bridge
Chorus 
Outro



| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME