Etykiety

piątek, 5 grudnia 2014

How to play Rip Out The Wings Of A Butterfly - HIM bass line (tabs) / Jak zagrać Rip Out The Wings Of A Butterfly - HIM na basie (tabulatury na bas)

Song: Rip Out The Wings Of A Butterfly



Artist: HIM


 
B E A D

Intro Bass comes in at 0.06

D|————————————————————||
A|————————————————————||
E|—4—4—6————————4—4—6—||
B|————————————————————||
D|—————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————4444—||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444—————||

D|————————————————————————————————————||
A|————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————————||
B|——————4h6——————————————7—6—4————————||

Verse
D|————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————3——||
E|—4h6——6—————————6p4——4———4—6—4—6——6—||
B|————————————————————————————————————||

D|——————————————————————————————————————————————————————||
A|————————————————————————————————————3—————————————————||
E|4—4h6——6———4——4————6p4——4———4—6—4—6——6—4————————4—4—6—||
B|—————————————————————————————————————————4————————————||

Chorus
D|—————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————4444—||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444—————||
Repeat 1 time

D|————————————————————————————————————||
A|————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————————||
B|——————4h6——————————————7—6—4————————||

Verse
D|————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————3——||
E|—4h6——6———4——4——6p4——4———4—6—4—6——6—||
B|————————————————————————————————————||

D|——————————————————————————————————————————————————————||
A|————————————————————————————————————3—————————————————||
E|4—4h6——6————4—4—4——6p4——4———4—6—4—6——6—4————————4—4—6—||
B|—————————————————————————————————————————4————————————||

Chorus
D|—————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————4444—||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444—————||
Repeat 2 times

D|——————————————————————————————————————————||
A|——————————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————4444—6————||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444——————————||

Bridge
D|—————————————————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————————————————————||
E|—————4—3————————————4—————————4—3————————————4—6—||
B|—6——————6—4—————6————4————6——————6—4—————6———————||

D|———————————————————————————————————————————————————————————||
A|———————————————————————————————————————————————————————————||
E|—————4—3———————————4—————————4—3—————————————4—6———————————||
B|—6——————6—4—424—6————4————6——————6—4—424—6—————————————————||

2.35
D|———————||
A|———————||
E|—4—4—6—||
B|———————||

Chorus
D|—————————————————————————————————————||
A|—————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444—————————4444—||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444—————||
Repeat 4 times

D|——————————————————————————————————————————||
A|——————————————————————————————————————————||
E|—666666——44444444444444———————————4—4—6———||
B|——————4h6——————————————7—6—4—444——————————||

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME