Etykiety

piątek, 23 stycznia 2015

How play Romeo And Juliet - Dire Straits on bass line (tabs) / Jak zagrać Romeo And Juliet - Dire Straits na basie (tabulatury na bas)

Song: Romeo And Juliet
 
Artist: Dire Straits

E A D G
 
Intro/Pre—Verse:

|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————————|—1———————|—3———————|—1—————3—|
|—1———————|—————————|—————————|—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4

Verse 1:

|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|*—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|*—————————|—5———3———|—————————|—5———1———1—|—3———————1—|
|——1———————|—————————|—1———————|———————————|———————————|
   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &
  _______                          _______
 |1.                                  |2.
|———————————|—————————————|——————————|—————————————|
|———————————|—————————————|—————————*|—————————————|
|—3———3—————|—————————————|—3———————*|—3———1———————|
|———————1———|—1———————1—3—|——————————|———————1———0—|
  1 2 & 3 4   1 2 3 4 & a   1 2 3 4    1 2 & 3 4 &

|———————————|———————————————————|
|———————————|———————————————————|
|—1—1—1—1—0—|—3—3—0—0—3—0—0—3—0—|
|———————————|———————————————————|
  1 2 3 4 &   1 2 & a 3 & a 4 &

Chorus 1:

|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|—————3———|—5———1—1—|—————3—3—|—5—5—1———|—————5—3———|
|—1———————|—————————|—1—1—————|———————0—|—1—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 & 3 4

|—————————|———————————|—————————|
|—————————|———————————|—————————|
|—5———1———|—————————5—|—3———5—3—|
|—————————|—3—3—3—3———|—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4

Verse 2:

|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|—————————|—5—————3—|—————————|—5———1———1—|—3———————1—|
|—1———————|—————————|—1———————|———————————|———————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &

|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|—3———3—————|———————————|—3———————|———————3—|—5—————3—|
|———————1———|—1—————1—3—|—————————|—1———————|—————————|
  1 2 & 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4

|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|———————1—3—|—5———1———1—|—3———————1—|—3—————————|—1—1—1—1—0—|
|—1—————————|———————————|———————————|—————1———0—|———————————|
  1 2 3 4 &   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &

|———————————————————|
|———————————————————|
|—3—3—0—0—3—0—0—3—0—|
|———————————————————|
  1 2 & a 3 & a 4 &

Chorus 2:

|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|—————3—3—|—5—5—1—1—|—————3—3—|—5—5—1———|—————5—3———|
|—1—1—————|—————————|—1—1—————|———————0—|—1—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 & 3 4

|—————————|———————————|—————————|
|—————————|———————————|—————————|
|—5———1———|—————————5—|—3———5—3—|
|—————————|—3—3—3—3———|—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4 

Last Verse/End:

|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|—————————|—5—————3—|—————————|—5———1———1—|—3———————1—|
|—1———————|—————————|—1———————|———————————|———————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 &   1 2 3 4 &

|———————————|—————————————|—————————|—————————————|
|———————————|—————————————|—————————|—————————————|
|—3———3—————|—1—1—————1—0—|—3———————|—1———————1—0—|
|———————1———|—————————————|—————————|—————————————|
  1 2 & 3 4   1 2 3 4 & a   1 2 3 4   1 2 3 4 & a

|—————————|—————————————|—————————|
|—————————|—————————————|—————————| basically finish off with
|—3———————|—1———————1—0—|—3———————|  Bb's and C's
|—————————|—————————————|—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4 & a   1 2 3 4

Song Structure:
Rest(4 bars)
Intro
Verse 1
Chorus 1
Pre—Verse
Verse 2
Chorus 2
Pre—Verse
Verse 1
Chorus 2
Pre—Verse(x2)
Last Verse/End
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME