Etykiety

sobota, 24 stycznia 2015

How play to Dynamite - Jamiroquai on bass line (tabs) / Jak zagrać Dynamite - Jamiroquai na basie (tabulatury na bas)

Song: Dynamite
 
Artist: Jamiroquai

E A D G
 
G|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|
D|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|
A|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|
E|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|———————~~———————|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1———2———3———4———|1———2———3———4———|1———2———3———4———|


  x 5

G|————————————————|——5———7———9———5—|—4—————————4————|————————————————|
D|————4———2——4———h|————————————————|————————————————|——5———7———9———5—|
A|——————————————02|33——5———7——33———|2—2—2—2—2—2—2———|————————————————|
E|222———2——————2——|————————————————|——————————————2—|33——5———7——3—3——|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1———2———3———4———|1———2———3———4———|1———2———3———4———|


 

G|———————~~———————|
D|———————~~———————|
A|———————~~———————|
E|———————~~———————|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|


  x 5

G|————————————————|————————————————|—4—————————4————|————————————————|
D|————4———2—4—————|————4————2—4————|————————————————|——5———7———9———5—|
A|—————————————0——|—————————————0——|2—2—2—2—2—2—2———|————————————————|
E|222———2———————2—|222———2———————2—|——————————————2—|33——5———7——3—3——|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1———2———3———4———|1———2———3———4———|1———2———3———4———|


 VERSE x 3

G|————————————————|——5———7———9———5—|—4———————————4——|————————————————|
D|————4———2——4———h|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——————————————02|33——5———7——33———|2—2—2—2—2—23————|————————————————|
E|222———2——————2——|————————————————|——————————————2—|————————2/14\2——| (fourteen)
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1———2———3———4———|1———2———3———4———|1———2———3———4———|


 PRE—CHORUS


 CHORUS x 5

G|————————————————|————————————————|—4—————————4————|————————————————|
D|————4———2—4—————|————4————2—4————|————————————————|————5———4~~~~~~~|
A|—————————————0——|—————————————0——|2—2—2—2—2—2—2———|————————————————|
E|222———2———————2—|222———2———————2—|——————————————2—|333———2—————————|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1———2———3———4———|1———2———3———4———|1———2———3———4———|


 CHORUS x 14 (fade at 13 bar 2, end at 14 bar 1)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME