Etykiety

poniedziałek, 19 stycznia 2015

How to play Dead On Time - Queen bass line (tabs) / Jak zagrać Dead On Time - Queen na basie (tabulatury na bas)

Song: Dead On Time



Artist: Queen



E A D G


G|—————————————————————|————7—5—————————————————————————————————|——————————————|
D|—————————————————————|————————7—————3—————————————————————————|——————————————|
A|—————————————————————|—5————————555————5——3—————3—5—5——/13——\—|—2———2222/14——|
E|—5—————555——5555555——|———————————————————————5————————————————|——————————————|


G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————4—2———2———2—4———————————|—————————4———4—2———2—4—4—————————|
A|—————————————4———————————2———4———|—————————————————————————2———4—4—|
E|—2———2———————————————————————————|—2———2———————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————4———4—2———2—4—4—————————|—————————4———4—2———2—4———————————|
A|—————————————————————————2—2—4—4—|—————————————————————————2—2—4—4—|
E|—2———2———————————————————————————|—2———2———————————————————————————|

G|—————————————2————————————————————————————————————|
D|—————2———4—————————————————————7———————————————7——|
A|—4————————————————————————7——9————————————7——9————|
E|—————————————————5——/9———9—————————5——/9——————————|

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————4———4—2———2—4—4—————————|—————————4———4—2———2—4———————————|
A|—————————————————————————2———4———|—————————————————————————2———4———|
E|—2———2———————————————————————————|—2———2———————————————————————————|


G|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—2———2———2———2———————————2———2———2———2———————————————2———22———2———|
E|—————————————————2—2—2—————————————————2———2———2—2————————————————|

G|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————|
A|———————————7———7———5———5———55———————|
E|—5———5———5————————————————————7——5——|

G|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
D|—————————4———4—2———2—4—4—————————|—————————4———2/4—4—————————————————|
A|—————————————————————————2———4———|———————————————————2———4———————————|
E|—2———2———————————————————————————|—2———2—————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————|
A|—————4/7———5—————————/7——5—————————————|
E|—5—————————————7—6—5————————7———2——————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME