Etykiety

wtorek, 20 stycznia 2015

How to play Have You Ever Seen The Rain - Creedence Clearwater Revival bass line (tabs) / Jak zagrać Have You Ever Seen The Rain - Creedence Clearwater Revival na basie (tabulatury na bas)

Song: Have You Ever Seen The Rain

Artist: Creedence Clearwater Revival
 
E A D G

INTRO (:07)
|——2—0——————————————————5—4—2—0———0—|
|——————2—2—0————————————————————————|
|——————————————3——3—3———————————————|
|———————————————————————————————————|

VERSE 1 (:13)

    (x3)
|———————————————|——————————|—————————6h7—|—————————6h7—|—————————————|—————————————|
|*—————————4h5—*|——————2—3—|—5——5—5——————|—5——5—5——————|—————————4h5—|—————————4h5—|
|*—3——3—3——————*|—3——3—————|—————————————|—————————————|—3——3—3——————|—3——3—3——————|
|———————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

     x3)
|———————————————|———————————|—————————6h7—|—————————6h7—|—————————————|——————————|
|*—————————4h5—*|———————2—3—|—5——5—5——————|—5——5—5——————|—————————4h5—|————————2—|
|*—3——3—3——————*|—3——3——————|—————————————|—————————————|—3——3—3——————|—3——3—3———|
|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|

CHORUS (:46)
 (x2)
|—————————|————————|—5——5—4——4—2——2———————|
|*—3——3—3—|—5——5—5—|————————————————5——5—*|
|*————————|————————|—————————————————————*|
|—————————|————————|——————————————————————|

|————————|————————|——————————————|—5—4—2—0——0—|
|—3——3—3—|—5——5—5—|——————4h5—4h5—|————————————|
|————————|————————|—3——3—————————|————————————|
|————————|————————|——————————————|————————————|

VERSE 2 (1:11)

    (x3)
|———————————————|——————————|—————————6h7—|—————————6h7—|—————————————|—5—4—2—0——0—|
|*—————————4h5—*|——————2—3—|—5——5—5——————|—5——5—5——————|—————————4h5—|————————————|
|*—3——3—3——————*|—3——3—————|—————————————|—————————————|—3——3—3——————|————————————|
|———————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|

    (x3)
|———————————————|——————————|—————————6h7—|—————————6h7—|—————————————|——————————|
|*—————————4h5—*|——————2—3—|—5——5—5——————|—5——5—5——————|—————————4h5—|————————2—|
|*—3——3—3——————*|—3——3—————|—————————————|—————————————|—3——3—3——————|—3——3—5———|
|———————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|

CHORUS (1:44)
|————————————|———————————|—5——5—4——4—2——2———————|
|*—3——3—3——3—|—5——5—5——5—|————————————————5——5—*|
|*———————————|———————————|—————————————————————*|
|————————————|———————————|——————————————————————|

|———————————|———————————|—————————————|—5—4—2—0——0—|
|—3——3—3——3—|—5——5—5——5—|—————————4h5—|————————————|
|———————————|———————————|—3——3—3——————|————————————|
|———————————|———————————|—————————————|————————————|

OUTRO (2:09)
|————————|———————————|—5——5—4——4—2——2——————|
|—3——3—3—|—5——5—5——5—|————————————————5——5—|
|————————|———————————|—————————————————————|
|————————|———————————|—————————————————————|

|—————————————|—————————————|—5——5—4——4—2——2——————|
|—3——3—3—3——3—|—5——5—5—5——5—|————————————————5——5—|
|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|—————————————|—————————————|—————————————————————|

|———————————|———————————|——————————————|—2—0—————————|
|—3——3—3——3—|—5——5—5——5—|——————4h5—4h5—|—————2—2—0———|
|———————————|———————————|—3——3—————————|———————————3—|
|———————————|———————————|——————————————|—————————————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME