Etykiety

wtorek, 13 stycznia 2015

How to play Maybe I'm A Leo - Deep Purple bass line (tabs) / Jak zagrać Maybe I'm A Leo - Deep Purple na basie (tabulatury na bas)

Song: Maybe I'm A Leo

Artist: Deep Purple

E A D G
 
VERSE 1
G:|———————————————1———|———————————————3—1—|——————————————————|———————————————|
D:|——3—3—1————1—3———3—|——3—3—1————1—3—————|——————————————1———|———————————1—2—|
A:|————————3——————————|————————3——————————|——3—3—1———1—3———3—|——3—3—1————————|
E:|———————————————————|———————————————————|————————3—————————|————————3——————|

G:|———————————————1———|———————————————3—1—|——————————————————|———————————————|
D:|——3—3—1————1—3———3—|——3—3—1————1—3—————|——————————————1———|———————————1———|
A:|————————3——————————|————————3——————————|——3—3—1———1—3———3—|——3—3—1——————1—|
E:|———————————————————|———————————————————|————————3—————————|————————3——————|

G:|—————————————————|
D:|—————————————————|
A:|—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E:|—————————————————| 2x

G:|——0——————————————————————|——0————————————————|—————————————————|—————————————————|
D:|—————3—1—————1——3————————|——————3——1————1————|—————————————————|—————————————————|
A:|——————————3————————1——3——|———————————3—————1—|—————————————————|—————————————————|
E:|—————————————————————————|———————————————————|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|

G:|——0——————————————————————|——0————————————————|—————————————————|—————————————————|
D:|—————3—1—————1——3————————|——————3——1————1————|—————————————————|——3———1———0——————|
A:|——————————3————————1——3——|———————————3—————1—|—————————————————|——————————————3——|
E:|—————————————————————————|———————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|

VERSE 1

SOLO:
G:|—————————————————————|
D:|—————————————————————|
A:|——3—3—3—3—3—3—3—3————|
E:|———————————————————3—| 4x

G:|—————————————————|
D:|—————————————————|
A:|—————————————————|
E:|—1—1—1—1—1—1—1—1—| 2x

G:|—————————————————————|—————————————————|
D:|—————————————————————|—————————————————|
A:|——3—3—3—3—3—3—3—3—1——|—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E:|—————————————————————|—————————————————|

G:|——————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
D:|————————————————————5—|—3—3—3—3—3————————|—————————————————|—————————————————|
A:|——————————————1——3————|————————————0—1—2—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—————————0—1—2—|
E:|——3—3—3—3—3—3—————————|——————————————————|—————————————————|———1—2—3—4———————|

G:|—————————————————————|
D:|—————————————————————|
A:|——3—3—3—3—3—3—3—3————|
E:|———————————————————3—| 4x

G:|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D:|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A:|—————————————————|———————————0—1—2—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|
E:|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1———————|—————————————————|

G:|————————————————————|—————————————————|
D:|—————————————1—3—4——|—5—5—5—5—5—5—5—5—|
A:|——3—3—3—3—3—————————|—————————————————|
E:|————————————————————|—————————————————|

G:|—————————————————|——————————————————3—|——5—3—4—5—6—7—8—9—|
D:|——3—3—3—3————————|——————————————3h5———|——————————————————|
A:|———————————0—1—2—|——3—3—3—3—3—3———————|——————————————————|
E:|—————————————————|————————————————————|——————————————————|


VERSE 1

G:|———————————————1———|———————————————3—1—|——————————————————|———————————————|
D:|——3—3—1————1—3———3—|——3—3—1————1—3—————|——————————————1———|———————————1—2—|
A:|————————3——————————|————————3——————————|——3—3—1———1—3———3—|——3—3—1————————|
E:|———————————————————|———————————————————|————————3—————————|————————3——————|
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME