Etykiety

poniedziałek, 9 marca 2015

How to play Life In The Fast Lane - Eagles on bass line (tabs) / Jak zagrać Life In The Fast Lane - Eagles na basie (tabulatury na bas)

Song:  Life In The Fast Lane

Artist: Eagles

E A D G

INTRO:
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|—.———————|—————————|—.———————|—————————|—.—————————.—|
|—0———————|—————————|—0———————|—————————|—0—————————0—|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 & a

|———————————————|—————————————|—————————|
|———————————————|—————————————|—————————|
|—.—————.—.———.—|—.—————————.—|—.———————|
|—0—————0—0———0—|—0—————————0—|—0———————|
  1 2 3 4 e & a   1 2 3 4 & a   1 2 3 4

PRE—VERSE:
|———————————————————————|
|*———————————————————.—*|
|*—.—————————————————7—*|(x4)
|——0———0———r—0———r—0————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4

VERSES 1 & 3:
                    (x8)                    (x2)
|———————————————————————|————————————————————.——|
|*———————————————————.—*|*—.—————————————————7—*|
|*—.—————————————————7—*|*—0———0———r—0———r—0———*|
|——0———0———r—0———r—0————|———————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4     1 & a 2 & a 3 & a 4

                    (x2)                    (x2)
|———————————————————————|————————————————————4——|
|*———————————————————.—*|*—.———————————————————*|
|*—.—————————————————7—*|*—2———2———r—2———r—2———*|
|——0———0———r—0———r—0————|———————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4     1 & a 2 & a 3 & a 4

                    (x2)
|————————————————————.——|
|*—.—————————————————7—*|
|*—0———0———r—0———r—0———*|
|———————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4

1ST CHORUS:
|————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|————————————|—.—————.—.———.—|—.—————————.—|—.———————|
|—12/7—r—r—r—|—0—————0—0———0—|—0—————————0—|—0———————|
  1  & 2 3 4   1 2 3 4 e & a   1 2 3 4 & a   1 2 3 4

VERSE 2:
                    (x8)                    (x2)
|———————————————————————|————————————————————.——|
|*———————————————————.—*|*—.—————————————————7—*|
|*—.—————————————————7—*|*—0———0———r—0———r—0———*|
|——0———0———r—0———r—0————|———————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4     1 & a 2 & a 3 & a 4

                    (x2)                    (x2)
|———————————————————————|————————————————————4——|
|*———————————————————.—*|*—.———————————————————*|
|*—.—————————————————7—*|*—2———2———r—2———r—2———*|
|——0———0———r—0———r—0————|———————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4     1 & a 2 & a 3 & a 4

|———————————————————.—|—————————————————————|
|—.—————————————————7—|—————————————7h5—————|
|—0———0———r—0———r—0———|—0———0———r—0—————5h6—|
|—————————————————————|—————————————————————|
  1 & a 2 & a 3 & a 4   1 & a 2 & a 3 & 4 &

2ND CHORUS:
|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|———————————————.—|—.—————.—.———.—|—.—————————.—|—.———————|
|—12/10—r—r—r———0—|—0—————0—0———0—|—0—————————0—|—0———————|
  1  &  2 3 4 & a  1 2 3 4 e & a   1 2 3 4 & a   1 2 3 4

|————————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|————————————————|———————————————|—————————————|—————————|
|——————————————.—|—.—————.—.———.—|—.—————————.—|—.———————|
|—12/7—r—r—r———0—|—0—————0—0———0—|—0—————————0—|—0———————|
  1  & 2 3 4 & a  1 2 3 4 e & a   1 2 3 4 & a   1 2 3 4

SOLO:
                    (x2)                     (x2)
|————————————————————4——|————————————————————10——|
|*—.———————————————————*|*——————————————————————*|
|*—2———2———r—2———r—2———*|*—5———5———r—5———r—5————*|
|———————————————————————|————————————————————————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4     1 & a 2 & a 3 & a 4

                    (x2)
|————————————————————4——|—————————————————————|—————————————————|
|*—.———————————————————*|———————————————————7—|—————————————————|
|*—2———2———r—2———r—2———*|—0———0———r—0———r—0———|—7—————————4—5—6—|
|———————————————————————|—————————————————————|———4—5—6—7———————|
   1 & a 2 & a 3 & a 4    1 & a 2 & a 3 & a 4   1 & 2 & 3 & 4 &

|—————————|—————————|—————————|—————————|———/13—/13———|
|—.———————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|—7———————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|—————————|—————————|—0———————|—————————|—0———————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1  2   3  4

|—13—11—9———11———9———|———/13—/13———|—13—11—9———11————————————|
|————————————————————|—————————————|—————————————————————————|
|————————————————————|—————————————|—————————————————————————|
|————————————————————|—0———————————|————————————————12/7/5/4—|
  1  &  2 & a  3 & 4   1  2   3  4   1  &  2 & a  3 &  4 e &

END:
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|—————————|—————————|—5———————|—————————|—3———————|—————————|
|—0———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4

                        (repeat to fade—out)
|—————————|—————————|———————————————————————|
|—————————|—————————|*———————————————————.—*|
|—0———————|—————————|*———————————————————7—*|
|—————————|—————————|——0———0———r—0———r—0————|
  1 2 3 4   1 2 3 4    1 & a 2 & a 3 & a 4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME