Etykiety

poniedziałek, 22 września 2014

Jak zagrać Feel Good - Gorillaz na basie (tabulatury, tab) / How play Feel Good - Gorillaz on bass line (tabs)

Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Feel Good
Artysta / Artist: Gorillaz
E A D G

 
Intro
G|—————————————||
D|—————————————||
A|—REST—4—BARS—||
E|—————————————||

Verse
G|——————————————|——————————————||
D|——————————————|——————————————||
A|——————————3—2—|—0——0—3—2—————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0—||

G|——————————————|————————————————————||
D|——————————————|————————————————————||
A|——————————3—2—|—0——0—3—2———————————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0——/12~—||

G|——————————————|——————————————||
D|——————————————|——————————————|| x2
A|——————————3—2—|—0——0—3—2—————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0—||

G|——————————————|————————————————————||
D|——————————————|————————————————————|| x4
A|——————————3—2—|—0——0—3—2———————————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0——/12~—||

Bridge
G|———————————————|————————————————||
D|———————————————|————————————————||
A|———————————————|————————————————||
E|—12—10——7——3—0—|—0——0—0—x—0—x—0—||

Chorus
G|——————————————||
D|——————————————||
A|—REST—18—BARS—||
E|——————————————||

Verse
G|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————————||
D|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| x2
A|——————————3—2—|—0——0—3—2—————|——————————3—2—|—0——0—3—2———————————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0—|—0——0—2—3—————|——————————3—0——/12~—||

G|——————————————|————————————————————||
D|——————————————|————————————————————|| x2
A|——————————3—2—|—0——0—3—2———————————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0——/12~—||

Bridge
G|—————————————||
D|—————————————||
A|—REST—4—BARS—||
E|—————————————||

Chorus
G|——————————————||
D|——————————————||
A|—REST—26—BARS—||
E|——————————————||

Outro Verse
G|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————||
D|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|| x2
A|——————————3—2—|—0——0—3—2———————————|——————————3—2—|—0——0—3—2—————||
E|—0——0—2—3—————|——————————3—0——/12~—|—0——0—2—3—————|——————————3—0—||

G|—————————————||
D|—————————————||
A|—REST—2—BARS—||
E|—————————————||

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME