Etykiety

niedziela, 28 września 2014

Jak zagrać Nemo - Nightwish na basie (tabulatury, tab) / How play Nemo - Nightwish on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Nemo
Artysta / Artist: Nightwish
E A D G

Intro
G|—————————————————————————————————————|
D|—0000000000000000—33333333———————————|
A|———————————————————————————33333333——|
E|—————————————————————————————————————|

Verse
G|————————————————————————————————————————————|
D|—0(x32)0000000022222222—55555555————————————|
A|—————————————————————————————————333333333——|
E|————————————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————————————————————|
D|—0(x32)5555555500000000—55555555————————————|
A|—————————————————————————————————333333333——|
E|————————————————————————————————————————————|

Chorus
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|0000000000000000——————————————————0000000000000000—33333333———————————|
A|—————————————————3333333333333333———————————————————————————33333333——|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Bridge
G|———————|——————|——————————————————————————————————————|
D|———————|——————|00000000—33333333—55555555————————————|
A|—11/3——|—REST—|———————————————————————————33333333———|
E|———————|——————|——————————————————————————————————————|

G|————————33333333————————33333333———————————|
D|—3(x32)—————————33333333————————111111111——|
A|———————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————|

Chorus x1

After Chorus
G|—————————————————————————————————|
D|—0————0—0—0——————————————————0~——|
A|———————————————3————3—3—3————————|
E|—————————————————————————————————|

REST

Bridge 2 (listen 4 it)
G|———————————————|
D|—12/2————12/2——|
A|———————————————|
E|———————————————| then

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—xxxx000000000000——353100000000—353100000000—00000000000000—3————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————3—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

Intro x2

Interlude
G|—————————————————————————————————————————|
D|—3(x32)—3333333333333333—33333333—————1——|
A|———————————————————————————————————4—————|
E|—————————————————————————————————————————|

End
G|——————————————————————————————————————————————————————11111111———————————|
D|—33333333333333333—1111111111111111—33333333333333333——————————11111111——|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x6

End Note
G|—————|
D|——3~—|
A|—————|
E|—————|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME