Poniżej
przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście
ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w
komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie
lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę
dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać
błędy.
Pozdrawiam
miłego grania. Piotrek
Piosenka
/ Song: Another One
Bites The Dust
E
A D G
Intro
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-53-0-0-0-000305-|-53-0-0-0-000305-|
Main Riff/Verse
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|
Pre Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------5------|-----------------|----------5------|-----------------|
A|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-----------------|
E|-------------3---|--------------3--|-------------3---|-55--5-6-7--7--3-|
Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|-2--7-6--5-5-5---|--2----------3---|
Verse
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|
Pre Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------5------|-----------------|----------5------|-----------------|
A|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-----------------|
E|-------------3---|--------------3--|-------------3---|-55--5-6-7--7--3-|
Chorus 2
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|-2--7-6--5-5-5---|--2----------3b-0|
Bass Rest (24 Bars)
Verse
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-53-0-0-0-000305-|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|-53-0-0-0-000305-|
Pre Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------5------|-----------------|----------5------|-----------------|
A|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-----------------|
E|-------------3---|--------------3--|-------------3---|-55--5-6-7--7--3-|
Chorus 2
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|--0-0-0--000305--|-2--7-6--5-5-5---|--2----------3---|
Outro
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-0-0-0—000305----|-53-0-0-0-000305-|
Ending
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------5------|-----------------|----------5------|-----------------|
A|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-33-3-45---------|-----------------|
E|-------------3---|--------------3--|-------------3---|-55--5-6-7--7--3-|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz