Etykiety

niedziela, 11 stycznia 2015

How to play Lady in black - Uriah Heep bass line (tabs) / Jak zagrać Lady in black - Uriah Heep na basie (tabulatury na bas)

Song: Lady in black

Artist: Uriah Heep

E A D G
 
|—2——|———2—|—2———|—2——|————————————|
|————|—5———|———5—|————|———————012——|
|————|—————|—————|————|—————34—————|
|————|—————|—————|————|——————————3—|
  1    1 3   1 3   1    1 2 3e+e4e 
|————————(3x)|——————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
|*——————————*|——————————|——————————|*——————————*|——————————|——————————|——————————|
|*——————————*|———————7——|——————————|*——————————*|———————7——|———————25—|——————————|
|——5—5—5—53——|—5—5—5——5—|—3—3—3—33—|——5—5—5—53——|—5—5—5——5—|—3—3—3————|—5—5—5—53—|
   1 2 3 4e    1 2 3 4+   1 2 3 4+    1 2 3 4e    1 2 3 4+   1 2 3 4+   1 2 3 4e

|———————————|—————————|—————————|——————————|
|———————2———|—————————|—————————|——————————|
|———————————|———25————|—————————|——————————|
|—5—5—5——35—|—3———5—5—|—5—5—3—3—|—5—5—5—53—|
  1 2 3 4e+   1 2+3 4             1 2 3 4e

|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
|——————————|——————————|——————————|*——————————*|——————————|——————————|——————————|
|——————————|————————7—|———————25—|*——————————*|———————7——|———————25—|——————————|
|—5—5—5—53—|—5—5—5—5——|—3—3—3————|——5—5—5—53——|—5—5—5——5—|—3—3—3————|—5—5—5—53—|
  1 2 3 4e   1 2 3 4+   1 2 3 4+    1 2 3 4e    1 2 3 4+   1 2 3 4+   1 2 3 4e

|———————————|—————————|——————————|————————————|
|———————2———|—————————|————2—————|———————012——|
|———————————|—————————|———————25—|—————34—————|
|—5—5—5——35—|—3—3—5—5—|—5—5—3————|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2 3 4   1 2+3 4+   1 2 3e+e4e

|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
|——————————|—————————|——————————|*——————————*|———————2——|——————————|——————————|
|——————————|—————————|———————25—|*——————————*|——————————|———————25—|——————————|
|—5—5—5—53—|—5—5—5—5—|—3—3—3————|——5—5—5—53——|—5—5—5——5—|—3—3—3————|—5—5—5—53—|
  1 2 3 4e   1 2 3 4   1 2 3 4+    1 2 3 4e    1 2 3 4+   1 2 3 4+   1 2 3 4e

|—————————|—————————|—————————|————————————|
|—————————|—————————|————2————|———————012——|
|—————————|———25————|—————————|—————34—————|
|—5—5—5—5—|—3———5—5—|—5—5—3—3—|—5—5——————3—|
  1 2 3 4   1 2+3 4   1 2+3 4   1 2 3e+e4e

|——————————|——————————|——————————|——————————|
|——————————|——————————|——————————|——————————|
|——————————|———————25—|———————25—|——————————|  repeat 3x
|—5—5—5—53—|—5—5—5————|—3—3—3————|—5—5—5—53—|
  1 2 3 4e   1 2 3 4+   1 2 3 4+    1 2 3 4e

|———————————|—————————|——————————|————————————|
|———————2———|—————————|————2—————|———————012——|
|———————————|———25————|———————25—|—————34—————|  repeat 2x
|—5—5—5——35—|—3———5—5—|—5—5—3————|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2+3 4   1 2+3 4+   1 2 3e+e4e

|———————————|—————————|——————————|————————————|
|———————2———|—————————|——————————|———————012——|
|———————————|———25————|———————25—|—————34—————|
|—5—5—5——35—|—3———5—5—|—5—5—3————|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2+3 4   1 2 3 4+   1 2 3e+e4e

|———————————|—————————|—————————|————————————|
|———————2———|—————————|————2————|———————012——|
|———————————|—————————|—————————|—————34—————|
|—5—5—5——35—|—3—3—5—5—|—5—5—3—3—|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2 3 4   1 2+3 4   1 2 3e+e4e

|——————————|—————————|—————————|————————————|
|——————————|—————————|—————————|———————012——|
|——————————|———25————|———25————|—————34—————|
|—5—5—5—55—|—3———5—5—|—5———3—3—|—5—5——————3—|
  1 2 3 4+   1 2+3 4   1 2+3 4   1 2 3e+e4e

|———————————|—————————|——————————|————————————|
|———————2———|—————————|——————————|———————012——|
|———————————|—————————|———————25—|—————34—————|
|—5—5—5——35—|—3—3—5—5—|—5—5—3————|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2 3 4   1 2 3 4+   1 2 3e+e4e

|———————————|—————————|—————————|————————————|
|———————2———|—————————|—————————|———————012——|
|———————————|———25————|———25————|—————34—————|  fade out (3x)
|—5—5—5——35—|—3———5—5—|—5———3—3—|—5—5——————3—|
  1 2 3 4e+   1 2+3 4   1 2+3 4   1 2 3e+e4e
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME