Song: Stand My Ground
Artist: Within Temptation
E A D G
Intro — 0:28
G|————————————————|
D|————————————————|
A|3333333333333333|
E|————————————————| x4
Verse — 1:18
G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|3333333333333333————————————————|
E|————————————————4444444433333———|
Chorus— 1:28
G|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
A|————————4444444411111111————————|————————4444444411111111————————————|
E|11111111————————————————44443333|11111111————————————————444433331~~~|
Verse — 1:53
G|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
A|33—333——33—333——————————————————|33—3333——33—3333————————————————————|
E|————————————————44—444——33—333——|——————————————————44—4444——33—3333——|
G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|3333333333333333————————————————|
E|————————————————4444444433333———|
Chorus — 2:26 into Bridge — 2:48
G|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
D|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
A|————————4444444411111111————————|————————4444444411111111————————|————————————————|
E|11111111————————————————44443333|11111111————————————————44443333|1~1~1~1~1~1~1~1~|
End Chorus — 3:20
G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————4444444411111111————————|
E|11111111————————————————44443333| x4
G|————|
D|————|
A|————|
E|1~~~|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz