Etykiety

piątek, 13 marca 2015

How to play Fire On Babylon - Oconnor Sinead on bass line (tabs) / Jak zagrać Fire On Babylon - Oconnor Sinead na basie (tabulatury na bas)

Song: Fire On Babylon

Artist: Oconnor Sinead

E A D G

  +   +   +   +    +   +   +   +    (x4)
G| ————————————————|———————————————— |
D|*————————————————|————————————————*|
A|*——————2—————————|——————2—————————*|
E| 2——4————4———2———|2——4————4———2——— |

1st verse
   +   +   +   +    +   +   +   +    (x16)
G| ————————————————|———————————————— |
D|*————————————————|————————————————*|
A|*——————2—————————|——————2—————————*|
E| 2——4————4———2———|2——4————4———2——— |

Chorus
   +   +   +   +    +   +   +   +    (x8)
G| ————————————————|———————————————— |
D|*————————————————|————————————————*|
A|*——————2—————————|——————2—————————*|
E| 2——4————4———2———|2——4————4———2——— |

2nd verse
Chorus

Bridge
   +   +   +   +    +   +   +   +   
G| ————————————————|————————————————|
D|*————————————————|————————————————|
A|*————————————————|————————————————|
E| 4———————————x—4—|2—————————2—4———|

  +   +   +   +    +   +   +   +    (x3)
G|————————————————|———————————————— |
D|————————————————|————————————————*|
A|4—4—4———————————|————————————————*|
E|——————————4—2———|——4—2—————4—2——— |

  +   +   +   +    +   +   +   +   
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|
E|4———————————x—4—|2—————————2—4———|

  +   +   +   +    +   +   +   +    
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|4—4—4———————————|————————————————|
E|——————————4—2———|————————————————|

   +   +   +   +    +   +   +   +    (x3)
G| ————————————————|———————————————— |
D|*————————————————|————————————————*|
A|*——————2—————————|——————2—————————*|
E| 2——4————4———2———|2——4————4———2——— |

  +   +   +   +    +   +   +   +   
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|——————2—————————|————————————————|
E|2——4————4———2———|————————————————|

   +   +   +   +    +   +   +   +    (x28)
G| ————————————————|———————————————— |
D|*————————————————|————————————————*|
A|*——————2—————————|——————2—————————*|
E| 2——4————4———2———|2——4————4———2——— |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME