Etykiety

środa, 17 września 2014

Jak zagrać Sultans of Swing-Dire Straits na basie (tabulatury, tab) / How play Sultans of Swing-Dire Straits on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Sultans of Swing
Artysta / Artist: Dire Straits
E A D G


G—————————————
D—————————————
A5—55—55—53030
E————————————— x4

G————————————————————————
D————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—0
E————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————
D—3—3——3|—3———|—————|—————|—————|—————|—————|———————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—33
E———————|—————|—————|—————|———3—|———3—|—————|———————————

G————————————————————————
D————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—0
E————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
D—3—3———|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3|1—1—1/33—3—3—3
E——————1|—1———|—————|—————|———3—|———3—|—————|————————————|——————————————

G———————————————————
D———————————————————
A5—531—1———13—3—13—3
E————————33————————— x2

G———————————————————————————
D———————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—00—0
E———————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————————————
D—3—3———|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3—3
E——————1|—1———|—————|—————|———3—|———3—|—————|——————————————

G———————————————————————————
D———————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—00—0
E———————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
D—3—3———|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3|1—1—1/33—3—3—3
E——————1|—1———|—————|—————|———3—|———3—|—————|————————————|——————————————

G———————————————————
D———————————————————
A5—531—1———13—3—13—3
E————————33————————— x2

G———————————————————————————
D———————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—00—0
E———————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
D—3—3———|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3|1—1—1/33—3—3—3
E——————1|—1———|—————|—————|———3—|———3—|—————|————————————|——————————————

G———————————————————
D———————————————————
A5—531—1———13—3—13—3
E————————33————————— x2

G———————————————————————————
D———————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—00—0
E———————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
D—3—3———|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3|1—1—1/33—3—3—3
E——————1|—1———|—————|—————|———3—|———3—|—————|————————————|——————————————

G———————————————————
D———————————————————
A5—531—1———13—3—13—3
E————————33————————— x2

G———————————————————————————
D———————————————————————————
A5—55—53—31—10—00—00—00—00—0
E———————————————————————————x2

G———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
D—3—3——3|—3———|—————|—————|—————|—————|—————|————————————|——————————————
A—————1—|———13|—3—13|—3—31|—1——1|—1——5|—5—15|1—1—1/33—3—3|1—1—1/33—3—3—3
E———————|—————|—————|—————|———3—|———3—|—————|————————————|——————————————

G———————————————————
D———————————————————
A5—531—1———13—3—13—3
E————————33————————— x4

G—————————————————————
D———753———————————————
A5—5———1—1———13—3—13—3
E——————————33————————— until the end






1 komentarz:

TOP 10 ALL TIME