Etykiety

piątek, 17 października 2014

Jak zagrać Maria - Blondie na basie (tabulatury, tab) / How play Maria - Blondie on bass line (tabs)


Poniżej przedstawiona jest tabulatura do opisanego utworu. Gdybyście ujawnili jakieś błędy, to z góry proszę o zwrócenie uwagi w komentarzu wówczas go niezwłocznie poprawię. Chyba że macie lepsze propozycje to możecie przesłać i za Waszą zgodą mogę dodać je do listy. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może popełniać błędy.
Pozdrawiam miłego grania. Piotrek

Piosenka / Song: Maria
Artysta / Artist: Blondie
E A D G


  Intro                                                                   
G||-------------|
D||-----4-------|
A||-5-7---7-5-7-|
E||-------------|

  Verse                       
G||-------------------------------------------------------------------|
D||----------------6-9------------------------------------------------|
A||-0--0-0-------7-------------5--5-5--0--0-0----------5--5-5--5--5-5-|
E||---------0--0-------2--2-2------------------0--0-0-----------------|

Pre-Chorus
G||-----------------------------------------------------|
D||-------------------------4-4---4-4---4--4-6-7-6-4----|
A||-5-5---5-5---7-7---7-7-4-----4-----4--------------7--|
E||-----5-----7-----7-----------------------------------|


Chorus
G||------------------------------------------------------------------|
D||------------------------------------------------------------------|
A||-0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
E||-----------------0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2------------------|

|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-----------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
|-----------------0-0-0-0-0-0-0-0----------------------------------|

Guitar solo
G||------------------------------------------------------------------|
D||------------------------------------------------------------------|
A||-2--2-2--2--2-2------------------2--2-2--2--2-2--5--5-5--7--7-7---|
E||-----------------2--2-2--2--2-2-----------------------------------|



Song Structure:
Intro (x1)
Verse (x2)
Pre-chorus (x2)
Chorus (x2)
Verse (x2)
Pre-chorus (x2)
Chorus (x2)
Pre-chorus (x2)
Verse (x2)
         Drums
Chorus (x2)
Pre-chorus (x2)
Guitar solo (x1)
Chorus (fade out)

1 komentarz:

TOP 10 ALL TIME